MNKE IMR 26650 3500mAh 30A/60A
Beschreibung
Die von uns angebotenen Akkuzellen wurden unter Berücksichtigung von Akkuvergleichstest sorgsam ausgesucht und sind derzeit die besten ihrer Bauart.
Lieferumgang: 1 Stück
Marke | MNKE |
Bezeichnung | IMR 26650-K 3500 |
Nennkapazität lt. Hersteller | 3500mAh |
Bauform | 26650 |
Chemie | IMR |
Protection PCB | Nein |
Pluspol | RaisedTop (Flat, erhöht, kein Nuppel) |
Maximum Continuous Discharging Current | 15 A |
Maximum Instantaneous Discharging Current | 60 A |
Maximum Continuous Charging Current | 6.5 A |
Maximum Rated Discharging Current | 30 A |
Nominal Voltage | 3.8 V |
Maximum Charge Voltage | 4.2±0.05 V |
Temperature Range/Discharge | -20~60 ? |
Temperature Range/Charge | 0~45 ? |
Temperature Range/Storage | -20~35 ? |
Internal Resistance at Shipping | 13±2 mΩ |
Weight | 88±1 g |
Lieferumgang: 1 Stück