Efest PURPLE IMR18350-700mAh V2 Pluspol hoch
Beschreibung
Die von uns angebotenen Akkuzellen wurden unter Berücksichtigung von Akkuvergleichstest sorgsam ausgesucht und sind derzeit die besten ihrer Bauart. Der Efest IMR 18350 700mAh 3,7V ist mit seiner maximalen Stromabgabe von 10,5A in dieser Kategorie derzeit ungeschlagen und ideal für Akkuträger unter Verwendung sehr hoher Ausgangsleistungen.
Lieferumgang: 1 Stück
Herstellerangaben: | |
Typ. Kapazität | 700mAh |
Min. Kapazität | 670mAh |
Nennspannung | 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05V |
Entladeschlussspannung | 3,0V |
Max. Ladestrom | 0,7A (1C) |
Max. Stromabgabe | 10.5A (15C) |
Chemische Zusammensetzung | LiMn |
Schutzschaltung | nein |
Pluspol | erhöht |
Durchmesser | 18,25mm ± 0,1mm |
Höhe | 34,75mm ± 0,1mm |
Gewicht | 22g ± 0,01g |
Ladeverfahren | CC-CV |
Vergleichstest | Dampfakkus.de |
Lieferumgang: 1 Stück