Keeppower IMR26650 - 5200mAh 15A 3,7V
Description
Der Akku ist mit 15A Entladestrom bei Dauerlast und 30A bei Pulslast (ca. 5 Sek.) angegeben und darf daher nur mit Widerständen über 0,3O verwendet werden.
Die von uns angebotenen Akkuzellen wurden unter Berücksichtigung von Akkuvergleichstest sorgsam ausgesucht und sind derzeit die besten ihrer Bauart
Lieferumgang: 1 Stück
Die von uns angebotenen Akkuzellen wurden unter Berücksichtigung von Akkuvergleichstest sorgsam ausgesucht und sind derzeit die besten ihrer Bauart
Zelle | KP IMR26650 |
Kapazität | 5200mAh |
Min. Kapazität | 5100mAh |
Nennspannung | 3,6V /3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V±0,05 |
Entladeschlussspannung | 2,5V |
Pluspol | erhöht |
Max. Entladestrom (Puls ca. 10 sec.) | 30A |
Max. Entladestrom (Dauerlast) | 15A |
Chemie | LiMnCo |
Schutzschaltung PCB | nicht vorhanden |
Ladeverfahren | CC-CV |
Durchmesser | 26,50mm ± 0,2 |
Höhe | 67,20mm ± 0,2 |
Gewicht | 93g ± 1 |
Vergleichtest | Dampfakkus |
Testergebnisse | CandlePowerForums |
Lieferumgang: 1 Stück