Efest IMR18500/1100mAh 3,7V - V2
Description
Die von uns angebotenen Akkuzellen wurden unter Berücksichtigung von Akkuvergleichstest sorgsam ausgesucht und sind derzeit die besten ihrer Bauart.
Lieferumgang: 1 Stück
Herstellerangaben: | |
Kapazität | 1100mAh |
Min. Kapazität gemessen bei 3A | 1050mAh |
Nennspannung | 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05 |
Entladeschlussspannung | 2,5V |
Berechnet interne Widerstand | 0,05 Ohm |
Pluspol | erhöht (Button Top) |
Schutz | ohne |
Chemische Zusammensetzung | LiMn (IMR) |
Durchmesser | 18,25mm ± 0,1 |
Höhe | 50,64mm ± 0,15 |
Gewicht | 33g ± 1 |
Ladeverfahren | CC-CV |
Ladezyklen | ca. 500 |
Vergleichtest | Dampfakkus.de |
Lieferumgang: 1 Stück