Panasonic NCR18650B 3.6V 3400mAh flat top
Description
Die von uns angebotenen Akkuzellen wurden unter Berücksichtigung von Akkuvergleichstest sorgsam ausgesucht und sind derzeit die besten ihrer Bauart.
Ideal für Widerstände bis maximal 1,2 Ohm, für niedrigere Widerstände ist dieser Akku nicht geeignet.
Lieferumgang: 1 Stück
Ideal für Widerstände bis maximal 1,2 Ohm, für niedrigere Widerstände ist dieser Akku nicht geeignet.
Herstellerangaben: | |
Kapazität | 3400mAh |
Minimale Kapazität | 3250mAh |
Gemessene Kapazität bei 0,5A | 3270mAh |
Errechnete Wiederstand | 0,11 Ohm |
Nennspannung | 3,6V |
Ladeschlussspannung | 4,2V |
max. Entladestrom | 2C 6,2A |
Entladeschlussspannung | 2,5V |
Schutz | keine |
Pluspol | flach (FlatTop) |
Chemie | LiNiCoAlO2 |
Durchmesser | 18,20mm ± 0,1 |
Höhe | 65,00mm ± 0,15 |
Gewicht | 46g ± 1 |
Ladeverfahren | CC-CV |
Vergleichtest | Dampfakkus.de |
Lieferumgang: 1 Stück