Efest Purple IMR18500/1000mAh 15A
Description
Die von uns angebotenen Akkuzellen wurden unter Berücksichtigung von Akkuvergleichstest sorgsam ausgesucht und sind derzeit die besten ihrer Bauart. Der Efest IMR 18500 1000mAh 3,7V aus der Purple Baureihe ist mit seiner maximalen Stromabgabe von 15A in dieser Kategorie derzeit ungeschlagen und ideal für Akkuträger unter Verwendung sehr hoher Ausgangsleistungen.
Lieferumgang: 1 Stück
Herstellerangaben: | |
Typ. Kapazität | 1000mAh |
Min. Kapazität | 1000mAh |
Nennspannung | 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05V |
Entladeschlussspannung | 3,0V |
Max. Ladestrom | 1A (1C) |
max. Stromabgabe | 15A (15C) |
Chemische Zusammensetzung | LiMn |
Schutzschaltung | nein |
Pluspol | flach (FlatTop) |
Durchmesser | 18,3mm ± 0,1mm |
Höhe | 49,80 ± 0,1mm |
Gewicht | 40g ± 0,01g |
Ladeverfahren | CC-CV |
Vergleichstest | Dampfakkus.de |
Lieferumgang: 1 Stück