Efest ICR 14500 Gold 800mAh 3.7V protected
Description
Die von uns angebotenen Akkuzellen wurden unter Berücksichtigung von Akkuvergleichstest sorgsam ausgesucht und sind derzeit die besten ihrer Bauart.
Lieferumgang: 1 Stück
Herstellerangaben: | |
Kapazität | 800mAh |
Nennspannung | 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V +-0,05 |
Entladeschlussspannung | 2,5V |
Berechnet interner Widerstand | 0,09 Ohm |
Pluspol | erhöht (Buttom Top) |
Schutz | PCB |
Chemische Zusammensetzung | LiNiCoAlO2 |
Durchmesser | 14,2m ± 0,15 |
Höhe | 52mm ± 0,45 |
Gewicht | 28g ± 1 |
Ladeverfahren | CC-CV |
Ladezyklen | ca. 300 |
Lieferumgang: 1 Stück