Efest IMR18350/800mAh 3,7V - V1
Description
Die von uns angebotenen Akkuzellen wurden unter Berücksichtigung von Akkuvergleichstest sorgsam ausgesucht und sind derzeit die besten ihrer Bauart. In diesem Fall ist zwar der AW IMR18350-700 noch einen Tick besser, leider aber doppelt so teurer.
Lieferumgang: 1 Stück
Herstellerangaben: | |
Kapazität | 800mAh |
Min. Kapazität gemessen bei 3A | 670mAh |
Nennspannung | 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05 |
Entladeschlussspannung | 2,5V |
Berechnet interne Widerstand | 0,09 Ohm |
Pluspol | flach (Flat Top) |
Schutz | ohne |
Chemische Zusammensetzung | LiMn (IMR) |
Durchmesser | 18,30mm ± 0,1 |
Höhe | 34,85mm ± 0,1 |
Gewicht | 21g ± 1 |
Ladeverfahren | CC-CV |
Ladezyklen | ca. 500 |
Vergleichtest | Dampfakkus |
Lieferumgang: 1 Stück