Efest IMR 14500 V1 - 700mAh 3,7V Pluspol flach
Beschreibung
Die von uns angebotenen Akkuzellen wurden unter Berücksichtigung von Akkuvergleichstest sorgsam ausgesucht und sind derzeit die besten ihrer Bauart.
Lieferumgang: 1 Stück
Kapazität | 700mAh |
Nennspannung | 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V +-0,05 |
Entladeschlussspannung | 2,5V |
Berechnet interner Widerstand | 0,98 Ohm |
Pluspol | flach (Flat Top) |
Schutz | ohne |
Chemische Zusammensetzung | LiMn (IMR) |
Ladezyklen | ca. 500 |
Durchmesser | 14,15mm ± 0,15 |
Höhe | 50,10mm ± 0,15 |
Gewicht | 21g ± 1 |
Ladeverfahren | CC-CV |
Produkt und vergleich Test | Dampfakkus.de |
Lieferumgang: 1 Stück