Efest ICR18350/900mAh 3,7V Gold protected
Description
Die von uns angebotenen Akkuzellen wurden unter Berücksichtigung von Akkuvergleichstest sorgsam ausgesucht und sind derzeit die besten ihrer Bauart.
Lieferumgang: 1 Stück
Herstellerangaben: | |
Kapazität | 900mAh |
Nennspannung | 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V +-0,05 |
Entladeschlussspannung | 2,75V |
Pluspol | erhöht (Button Top) |
Schutz | PCB 3A |
Chemische Zusammensetzung | LiCo (ICR) |
Durchmesser | 18,37mm ± 0,1 |
Höhe | 37,55mm ± 0,1 |
Gewicht | 24g ± 1 |
Ladezyklen | ca. 300 |
Vergleichtest | Dampfakkus.de |
Lieferumgang: 1 Stück